बिहार में NDA की बंपर जीत, यहां देखें विजेता उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

- Advertisement -

पटना/स्वराज टुडे: दो चरणों में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शुक्रवार 14 नवंबर को मतगणना हुई। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के रूझान जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे-वैसे NDA की सीटें तेजी से बढ़ती चली गईं। बिहार में इस बार NDA प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों के नतीजे आ चुके हैं.

● राज्य की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं. वहीं सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं.

● एनडीए में शामिल चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास ) को 19 सीटें मिली हैं.

● जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) को पांच सीटें मिली हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चार सीटें जीतने में सफल रही है.

● राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. महागठबंधन का नेतृत्व कर रही पार्टी को सिर्फ 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा है.

● वहीं सहयोगी दल कांग्रेस को छह सीटें मिली हैं.

● भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन को दो सीटें मिलीं.

●जबकि असदुद्दीन औवेसी की पार्टी एआईएमआईएम पांच सीटें जीतने में कामयाब रही.

● इंडियन इन्क्लुसिव पार्टी, माकपा और बहुजन समाज पार्टी को एक-एक सीट मिली है.

चलिए जानते हैं NDA के उम्मीदवारों ने कहां-कहां से जीत दर्ज की। यहां हम आपके लिए BJP, JDU, LJP (R), HAM और NDA के अन्य विजेता उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं।

NDA के विजेता उम्मीदवारों की लिस्ट देखने से पहले यह भी जान लें कि महागठबंधन का क्या है। RJD और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन 40 से कम सीटों पर सिमटता दिखा ।

भाजपा का कौन-कौन उम्मीदवार जीता

क्रमांक विधानसभा सीट विनिंग कैंडीडेट कुल मत जीत का अंतर
1 रामनगर(2) नन्‍द किशोर राम 115214 35680
2 नरकटियागंज (3) संजय कुमार पाण्डेय 100044 26458
3 बगहा(4) राम सिंह 106875 6313
4 लौरिया(5) विनय बिहारी 96510 26966
5 नौतन(6) नारायण प्रसाद 101952 22072
6 बेतिया(8) रेणु देवी 91907 22373
7 रक्‍सौल(10) प्रमोद कुमार सिन्हा 106765 17878
8 हरसिद्धि (13) कृष्णनंदन पासवान 96864 7095
9 कल्‍याणपुर(16) सचीन्द्र प्रसाद सिंह 89057 15568
10 पिपरा(17) श्याम बाबू प्रसाद यादव 110422 10745
11 मधुबन(18) राणा रणधीर 86002 5492
12 मोतिहारी(19) प्रमोद कुमार 106080 13563
13 चिरैया(20) लाल बाबू प्रसाद गुप्ता 90572 39360
14 रीगा(23) बैद्यनाथ प्रसाद 117393 33125
15 बथनाहा(24) अनिल कुमार 123698 51769
16 परिहार(25) गायत्री देवी 82644 17189
17 सीतामढ़ी(28) सुनील कुमार पिन्टू 104226 5562
18 बेनीपट्टी(32) विनोद नारायण झा 87153 23932
19 खजौली(33) अरुण शंकर प्रसाद 101151 13126
20 राजनगर(37) सुजीत कुमार 108362 42185
21 झंझारपुर(38) नीतीश मिश्रा 107958 54849
22 छातापुर(45) नीरज कुमार सिंह 122491 16178
23 नरपतगंज(46) देवंती यादव 120557 25353
24 सिकटी(51) विजय कुमार मंडल 111342 19322
25 बनमनखी(59) कृष्ण कुमार ऋषि 122494 45296
26 पूर्णियाँ(62) विजय कुमार खेमका 127614 33222
27 कटिहार(63) तारकिशोर प्रसाद 100255 22154
28 प्राणपुर(66) निशा सिंह 108565 7752
29 कोढ़ा(69) कविता देवी 123495 22257
30 गौड़ाबौराम(79) सुजीत कुमार 77682 5669
31 अलीनगर(81) मैथिली ठाकुर 84915 11730
32 दरभंगा(83) संजय सरावगी 97453 24593
33 हायाघाट(84) राम चन्द्र प्रसाद 77222 11839
34 केवटी(86) मुरारी मोहन झा 89123 7305
35 जाले(87) जिवेश कुमार 100496 21862
36 औराई(89) रमा निषाद 104085 57206
37 कुढ़नी(93) केदार प्रसाद गुप्ता 107811 9718
38 मुजफ्फरपुर(94) रंजन कुमार 100477 32657
39 बरूराज(96) अरुण कुमार सिंह 96879 29052
40 साहेबगंज(98) राजू कुमार सिंह 106322 13522
41 बैकुण्‍ठपुर(99) मिथिलेश तिवारी 104133 16953
42 गोपालगंज(101) सुभाष सिंह 96892 28972
43 सिवान(105) मंगल पांडे 92379 9370
44 दरौंदा(109) कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह 87047 18367
45 गोरेयाकोठी(111) देवेशकान्त सिंह 105909 12385
46 बनियापुर(115) केदार नाथ सिंह 95606 15436
47 तरैया(116) जनक सिंह 85564 1329
48 छपरा(118) छोटी कुमारी 86845 7600
49 अमनौर(120) कृष्ण कुमार मंटू 75525 3808
50 सोनपुर(122) विनय कुमार सिंह 90842 4767
51 हाजीपुर(123) अवधेश सिंह 113221 18509
52 लालगंज(124) संजय कुमार सिंह 127650 32167
53 पातेपुर(130) लखेन्‍द्र कुमार रौशन 108356 22380
54 मोहिउद्दीननगर(137) राजेश कुमार सिंह 89208 11682
55 रोसड़ा(139) बीरेन्द्र कुमार 122773 50533
56 बछवाड़ा(142) सुरेन्द्र मेहता 100343 15841
57 तेघड़ा(143) रजनीश कुमार 112770 35364
58 बेगूसराय(146) कुंदन कुमार 119506 30632
59 बिहपुर(152) कुमार शैलेन्द्र 91458 30025
60 पीरपैंती(154) मुरारी पासवान 140608 53107
61 भागलपुर(156) रोहित पाण्डेय 100770 13474
62 बाँका(161) राम नारायण मंडल 95588 23764
63 कटोरिया(162) पुरन लाल टुडू 94260 10986
64 तारापुर(164) सम्राट चौधरी 122480 45843
65 मुंगेर(165) कुमार प्रणय 108028 18750
66 लखीसराय(168) विजय कुमार सिन्हा 122408 24940
67 बिहारशरीफ(172) डॉ० सुनील कुमार 109304 29168
68 बाढ़(179) सियाराम सिंह 99446 24813
69 दीघा(181) संजीव चौरसिया 111001 59079
70 बाँकीपुर(182) नितिन नवीन 98299 51936
71 कुम्‍हरार(183) संजय कुमार 100485 47524
72 पटना साहिब(184) रत्नेश कुमार 130366 38900
73 दानापुर(186) राम कृपाल यादव 119877 29133
74 बिक्रम(191) सिद्धार्थ सौरव 101189 5601
75 बड़हरा(193) राघवेन्‍द्र प्रताप सिंह 79593 14403
76 आरा(194) संजय सिंह (टाइगर ) 94201 19581
77 अगिआँव(195) महेश पासवान 69412 95
78 तरारी(196) विशाल प्रशांत 96887 11464
79 शाहपुर(198) राकेश रंजन 88655 15225
80 बक्‍सर (200) आनन्द मिश्र 84901 28353
81 मोहनिया(204) संगीता कुमारी 76290 18752
82 भभुआ(205) भरत बिन्द 80039 24415
83 अरवल(214) मनोज कुमार 79854 14093
84 औरंगाबाद(223) त्रिविक्रम नारायण सिंह 87200 6794
85 गुरूआ(225) उपेन्द्र प्रसाद 99758 24194
86 गया टाउन(230) प्रेम कुमार 90878 26423
87 वजीरगंज(234) वीरेन्द्र सिंह 94574 12733
88 हिसुआ(236) अनिल सिंह 95885 27849
89 जमुई(241) श्रेयसी सिंह 123868 54498
यह भी पढ़ें :  वाहन में छात्र-छात्राओं द्वारा स्टंट कर खिड़की से लटक रील बनाने वाले चार स्कार्पियो चालकों पर की गई कार्यवाही

जदयू का कौन-कौन उम्मीदवार जीता

क्रमांक विधानसभा सीट विनिंग कैंडिडेट कुल मत जीत का अंतर
1 सिकटा(9) साम्रीद वर्मा 97173 47144
2 नरकटिया(12) विशाल कुमार 104450 1443
3 केसरिया(15) शालिनी मिश्रा 78192 16340
4 शिवहर(22) श्वेता गुप्ता 97269 31398
5 सुरसंड(26) प्रो० नागेन्द्र राउत 104157 23667
6 रून्‍नीसैंदपुर(29) पंकज कुमार 93672 19737
7 हरलाखी(31) सुधांशु शेखर 85486 36236
8 बाबूबरही(34) मीना कुमारी 98221 17568
9 फुलपरास(39) शीला कुमारी 93677 14099
10 लौकहा(40) सतीश कुमार साह 111761 25511
11 निर्मली(41) अनिरुद्ध प्रसाद यादव 118904 37310
12 पिपरा(42) रामविलास कामत 107041 37776
13 सुपौल(43) बिजेन्द्र प्रसाद यादव 109085 30803
14 त्रिवेणीगंज(44) सोनम रानी 105262 5683
15 ठाकुरगंज(53) गोपाल कुमार अग्रवाल 85243 8822
16 रूपौली(60) कलाधर प्रसाद मंडल 124826 73572
17 धमदाहा(61) लेशी सिंह 138750 55159
18 कदवा(64) दुलाल चन्द्र गोस्वामी 99274 18368
19 बरारी(68) बिजय सिंह 107842 10984
20 आलमनगर(70) नरेन्द्र नारायण यादव 138401 55465
21 बिहारीगंज(71) निरंजन कुमार मेहता 116622 31622
22 सिंहेश्वर(72) RAMESH RISHI 106416 2982
23 सोनबरसा(74) रत्नेश सादा 97833 13454
24 कुशेश्वरस्थान(78) अतिरेक कुमार 85685 36441
25 बेनीपुर(80) विनय कुमार चौधरी 84207 13603
26 दरभंगा ग्रामीण(82) राजेश कुमार मंडल 80624 18392
27 बहादुरपुर(85) मदन सहनी 96300 12011
28 गायघाट(88) कोमल सिंह 108104 23417
29 मीनापुर(90) अजय कुमार 113411 34238
30 सकरा(92) आदित्य कुमार 98723 15050
31 काँटी(95) अजीत कुमार 117299 25795
32 बरौली(100) मंजीत कुमार सिंह 88657 12374
33 कुचायकोट(102) अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय 101425 24491
34 भोरे(103) सुनील कुमार 101469 16163
35 हथुआ(104) रामसेवक सिंह 92121 12348
36 जीरादेई(106) भीषम प्रताप सिंह 66227 2626
37 बड़हरिया(110) इन्द्रदेव सिंह 93600 12136
38 महाराजगंज(112) हेम नारायण साह 86813 21099
39 एकमा(113) मनोरंजन सिंह 84077 22708
40 मांझी(114) रणधीर कुमार सिंह 68455 9787
41 वैशाली(125) सिद्धार्थ पटेल 108377 32590
42 राजा पाकर(127) महेन्द्र राम 96258 48189
43 महनार(129) उमेश सिंह कुशवाहा 98050 38558
44 कल्याणपुर(131) महेश्‍वर हजारी 118162 38586
45 वारिसनगर(132) माँजरीक मृणाल 108968 34436
46 समस्‍तीपुर(133) ASHWAMEDH DEVI 95728 13875
47 सरायरंजन(136) विजय कुमार चौधरी 102792 20798
48 हसनपुर(140) राज कुमार राय 90961 7914
49 चेरिया बरियारपुर(141) अभिषेक आनंद 75081 4119
50 अलौली(148) राम चन्द्र सदा 93208 35732
51 खगड़ि‍या(149) बबलू कुमार 93988 23415
52 बेलदौर(150) पन्ना लाल सिंह पटेल 106262 35175
53 गोपालपुर(153) शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल 108630 58135
54 कहलगांव(155) शुभानंद मुकेश 130767 50112
55 सुलतानगंज(157) ललित नारायण मंडल 108712 31136
56 अमरपुर(159) जयंत राज 103944 33221
57 धौरैया(160) मनीष कुमार 113011 22426
58 बेलहर(163) मनोज यादव 115393 37206
59 जमालपुर(166) नचिकेता 96683 36228
60 सूर्यगढ़ा(167) रामानन्द मंडल 101968 23861
61 शेखपुरा(169) रण्धीर कुमार सोनी 82922 22547
62 बरबीघा(170) डा. कुमार पुष्पंजय 61882 25493
63 अस्‍थावॉ(171) जितेंद्र कुमार 90542 40708
64 राजगीर(173) कौशल किशोर 107811 55428
65 इस्‍लामपुर(174) रूहेल रंजन 100487 32239
66 हिलसा(175) कृष्णा मुरारी शरण 96009 16012
67 नालन्‍दा(176) श्रवण कुमार 105432 33008
68 हरनौत(177) हरिनारायण सिंह 106954 48335
69 मोकामा(178) अनंत कुमार सिंह 91416 28206
70 फुलवारी(188) श्याम रजक 126470 32657
71 मसौढ़ी(189) अरुण माँझी 106505 7643
72 संदेश(192) राधाचरण साह 80598 27
73 जगदीशपुर(197) श्रीभगवान सिंह कुशवाहा 92974 18193
74 डुमराँव(201) राहुल कुमार सिंह 79411 2105
75 राजपुर(202) संतोष कुमार निराला 80701 9136
76 चैनपुर(206) मो० जमा खान 70876 8362
77 करगहर(209) बशिष्ठ सिंह 92485 35676
78 नोखा(211) नागेन्द्र चन्द्रवंशी 93193 24054
79 कुर्था(215) पप्पु कुमार वर्मा 74466 5481
80 घोसी(217) रितुराज कुमार 80740 11929
81 नवीनगर(221) चेतन आनंद 80380 112
82 रफीगंज(224) प्रमोद कुमार सिंह 107515 11956
83 बेलागंज(232) मनोरमा देवी 95685 2882
84 नवादा(237) विभा देवी 87423 27594
85 झाझा(242) दामोदर रावत 108317 4262
यह भी पढ़ें :  बालको की ‘आरोग्य’ परियोजना से समुदाय को मिला स्वास्थ्य लाभ

LJP (RV) से कौन-कौन जीता

क्रमांक विधानसभा सीट विनिंग कैंडिडेट कुल मत जीत का अंतर
1 सुगौली(11) राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता 98875 58191
2 गोविन्‍दगंज(14) राजू तिवारी 96034 32683
3 बेलसंड(30) अमित कुमार 82076 22685
4 कसबा(58) नितेश कुमार सिंह 86877 12875
5 बलरामपुर(65) संगीता देवी 80459 389
6 सिमरी बख्तिायारपुर(76) संजय कुमार सिंह 109699 7930
7 बोचहाँ(91) बेबी कुमारी 108186 20316
8 दरौली(107) विष्णु देव पासवान 83014 9572
9 महुआ(126) संजय कुमार सिंह 87641 44997
10 बखरी(147) संजय कुमार 98511 17318
11 परबत्‍ता(151) बाबुलाल शौर्य 118677 34039
12 नाथनगर(158) मिथुन कुमार 118143 25424
13 बख्तियारपुर(180) अरुण कुमार पिता-शत्रुघन साव 88520 981
14 चेनारी(207) मुरारी प्रसाद गौतम 95579 21988
15 डिहरी(212) राजीव रंजन सिंह 104022 35968
16 ओबरा(220) प्रकाश चंद्र 91638 12013
17 शेरघाटी(226) उदय कुमार सिंह 77270 13524
18 रजौली(235) विमल राजवंशी 90272 3953
19 गोबिन्‍दपुर (238) बिनिता मेहता 72581 22906

HAM से कौन-कौन जीता

क्रमांक विधानसभा सीट विनिंग कैंडिडेट कुल मत जीत का अंतर
1 कुटुम्बा(222) ललन राम 84727 21525
2 इमामगंज(227) दीपा कुमारी 104861 25856
3 बाराचट्टी(228) ज्योति देवी 108271 8893
4 अतरी(233) रोमित कुमार 102102 25777
5 सिकन्दरा(240) प्रफुल्ल कुमार मांझी 91603 23907

राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कैसा रहा प्रदर्शन

क्रमांक विधानसभा सीट विनिंग कैंडिडेट कुल मत जीत का अंतर
1 बाजपट्टी(27) रामेश्‍वर कुमार महतो 99144 3395
2 मधुबनी(36) माधव आनंद 97956 20552
3 सासाराम(208) स्नेहलता 105006 25443
4 दिनारा(210) आलोक कुमार सिंह 78338 10834

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है.

एक्स पर लिखे एक पोस्ट में चुनावी नतीजों को चौंकाने वाला बताया.

उन्होंने लिखा, “मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है.”

यह भी पढ़ें :  डॉक्टर की लापरवाही से एक साथ बुझे घर के दो चिराग, पल भर में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार

“हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था. यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है. कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे.”

यह भी पढ़ें: सनातन एकता पदयात्रा के दौरान पं धीरेंद्र शास्त्री की तबियत बिगड़ी, फेफडों में धूल भर जाने से सांस लेने में आई दिक्कत

यह भी पढ़ें: फर्जी दस्तावेज़ से विधायक बनीं शकुंतला सिंह पोर्ते ? होगी FIR, जायेंगी जेल ? आदिवासी समाज में भारी आक्रोश !

यह भी पढ़ें: भगवा कपड़ा पहन भागवत कथाओं में जाता था मुस्लिम गैंग, महिलाओं के साथ करते थे कांड…खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान

दीपक साहू

संपादक

- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -